| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP2093IK |
| Composition | 63.5% cotton 36.5%polyester |
| Weight | 420gsm |
| Fabric Type | Bonded |
| Width | 185cm |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP0523IK |
| Composition | 25% viscose 25% acrylic 11% spandex 39%polyester |
| Weight | 360gsm |
| Fabric Type | Brushed |
| Width | 160cm |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP36004IK |
| Composition | 42% acrylic 18% tencel 28% viscose 12% spandex |
| Weight | 300gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 170cm |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP36006IK |
| Composition | 95% viscose 5% spandex |
| Weight | 260gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 180cm |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP36001IK |
| Composition | 47.5% cotton 47.5%viscose 5% spandex |
| Weight | 280gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 170cm |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP36055IK |
| Composition | 40% acrylic 39% model 12% viscose 6%wool 3% spandex |
| Weight | 250gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 165cm |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP45006IK |
| Composition | 54% cotton 46%sorona |
| Weight | 255gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 160cm |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP36002IK |
| Composition | 92% viscose 8% spandex |
| Weight | 200gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 175cm |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP36009IK |
| Composition | 30% tencel 10% hemp 60% cotton |
| Weight | 210gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 150cm |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP36007IK |
| Composition | 80%Polyester 20% Spandex |
| Weight | 220gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 170cm |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP45005IK |
| Composition | 100% cotton |
| Weight | 190gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 155cm |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP45004IK |
| Composition | 100% cotton |
| Weight | 915gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 140cm |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP45002IK |
| Composition | 100% cotton |
| Weight | 165gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 135cm |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP36008IK |
| Composition | 80% tencel 20%acetate |
| Weight | 170gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 155cm |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP45001IK |
| Composition | 95% cotton 5% spandex mercerized cotton |
| Weight | 175gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 175cm |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP36003IK |
| Composition | 100% cotton |
| Weight | 155gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 170cm |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP45003IK |
| Composition | 100% cotton |
| Weight | 160gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 135cm |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP746IK |
| Composition | 38%Viscose 28%Acrylic 28%Cotton 4%Spandex |
| Weight | 300gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 73/75cm |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP730IK |
| Composition | 65%Polyester 25%Cotton 5%Spandex |
| Weight | 290gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 68/70cm |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP968IK |
| Composition |
5%Spandex |
| Weight | 300gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 62/64cm |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP1104IK |
| Composition | 35%Cotton 65%polyester |
| Weight | 270gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 73/75″ |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP972IK |
| Composition | 95%Polyester 5%Spandex |
| Weight | 240gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 68/70″ |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP961IK |
| Composition | 95%Polyester 5%Spandex |
| Weight | 310gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 62/64″ |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP3230IK |
| Composition | 85%Nylon 15%Spandex |
| Weight | 220gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 61/63″ |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP3236IK |
| Composition | 82%Nylon 18%Spandex |
| Weight | 250gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 62/64″ |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP3214IK |
| Composition | 83%Nylon 17%Spandex |
| Weight | 160gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 64/66″ |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP3232IK |
| Composition | 75%Nylon 25%Spandex |
| Weight | 230gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 62/64″ |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP3227IK |
| Composition | 75%Nylon 25%Spandex |
| Weight | 220gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 62/64″ |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP3215IK |
| Composition | 58%Nylon 42%Spandex |
| Weight | 230gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 64/66″ |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP3270IK |
| Composition | 67.5%bamboo fiber 27.5% cotton 8% spandex |
| Weight | 250gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 66/68″ |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP3260IK |
| Composition | 47% bamboo fiber 47% modal 5% spandex |
| Weight | 200gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 66/68″ |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP3231IK |
| Composition | 74%nylon 26%spandex |
| Weight | 240gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 62/64″ |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP790IK |
| Composition | 100%cotton |
| Weight | 72/74 |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 170gsm |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |
| Item | Details |
|---|---|
| Item Code | AP3282IK |
| Composition | 79%cotton 21%Polyester
|
| Weight | 230gsm |
| Fabric Type | Interlock Knit |
| Width | 72/74″ |
| MOQ | 300 kg /colour |
| Bulk Lead Time | 15-25 Days |
| Sample | A4 Sample |